Pour le compte de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2015, l’Algérie affrontera le Ghana aujourd’hui, 23 janvier, à partir de 17h à Mongomo.
Les Verts et les Black stars se retrouveront pour la dixième fois de leur histoire. Pour le moment, le Ghana mène par quatre victoires à trois pour l’Algérie. Les trois autres rencontres se sont terminées sur un score de parité.
Selon l’historique des rencontres, le Ghana mène par quatre victoires à trois pour l’Algérie dans l’attente d’une belle victoire des Verts, aujourd’hui.
Date | Lieu | Activié | Rencontre |
---|---|---|---|
12 janvier 1973 | Lagos | Jeux Africains, Nigeria | Ghana 2 – 0 Algérie |
25 Juillet 1978 | Alger | Jeux africains | Algérie 2 – 0 Ghana |
9 Mars 1980 | Ibadan | CAN, Nigeria | Algérie 0 – 0 Ghana |
16 Mars 1982 | Benghazi | CAN, Libye | Ghana 3 – 2 Algérie |
8 Mars 1984 | Bouaké | CAN, CIV | Algérie 2 – 0 Ghana |
28 décembre 1984 | Abidjan | Amical, CIV | Ghana 2 – 1 Algérie |
20 décembre 1992 | Accra | Eliminatoires Mondial, Ghana | Ghana 2 – 0 Algérie |
27 février 1993 | Tlemcen | Eliminatoires Mondial | Algérie 2 – 1 Ghana |
5 décembre 2001 | Alger | Amical | Algérie 1 – 1 Ghana |
[Via tsa-algerie.com]